Canon PowerShot D10
Modell | Canon PowerShot D10 | |||||||||||||||
Nachfolger digitalEyes-Datenblatt-Link | Canon PowerShot D20 | |||||||||||||||
Markteinführung | April 2009 | |||||||||||||||
Verfügbar bis | Ende 2011 | |||||||||||||||
UVP bei Markteinführung | 279,00 € | |||||||||||||||
Elektronik | ||||||||||||||||
Sensor | CCD-Sensor 1/2,3" 6,2 x 4,6 mm (Cropfaktor 5,6) 12,1 Megapixel (physikalisch), 12,0 Megapixel (effektiv) |
|||||||||||||||
Fotoauflösung |
|
|||||||||||||||
Bildformate | JPG | |||||||||||||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal) | |||||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.2), DCF-Standard | |||||||||||||||
Videoauflösung |
|
|||||||||||||||
Videoformat |
|
|||||||||||||||
Objektiv | ||||||||||||||||
Brennweite | 35 bis 105 mm (35mm-äquivalent) 3-fach Zoom Digitalzoom 4-fach |
|||||||||||||||
Makrobereich | 3 cm (Weitwinkel) | |||||||||||||||
Blenden | F2,8 (Weitwinkel) F4,9 (Tele) |
|||||||||||||||
Scharfstellung durch | Autofokus | |||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Manuell, AF-Hilfslicht | |||||||||||||||
Sucher und Monitor | ||||||||||||||||
Monitor | 2,5" TFT LCD Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |||||||||||||||
Belichtung | ||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung, Spotmessung | |||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/1.600 bis 1 s (Automatik) | |||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Programmautomatik | |||||||||||||||
Belichtungskorrektur | -2,0 bis +2,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | |||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 80 bis ISO 1.600 (manuell) | |||||||||||||||
Fernzugriff | nicht vorhanden | |||||||||||||||
Motive | diverse Motivprogramme, Feuerwerk, hohe Empfindlichkeit, Innenaufnahme, Kinder, Laub, Nacht-Automatik, panorama, Porträt, Sonnenuntergang, Strand/Schnee, Unterwasser, 0 weitere Motivprogramme | |||||||||||||||
Bildeffekte | Farbakzent, Farbwechsel, Individuelle Farbe | |||||||||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Leuchtstofflampe mit 2 Voreinstellungen, Glühlampenlicht, Manuell | |||||||||||||||
Serienaufnahmen | 1,1 Bilder/s bei höchster Auflösung, bis die Speicherkarte voll ist | |||||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 1 oder 10 s | |||||||||||||||
Aufnahmefunktionen | Live-Histogramm | |||||||||||||||
Blitzgerät | ||||||||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz | |||||||||||||||
Blitzreichweite | 0,3 bis 3,2 m bei Weitwinkel 0,3 bis 2,0 m bei Tele |
|||||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Rote-Augen-Reduktion | |||||||||||||||
Ausstattung | ||||||||||||||||
Bildstabilisator | optischer Bildstabilisator | |||||||||||||||
Netzteilanschluss | ja | |||||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Canon NB-6L (Lithiumionen (Li-Ion), 3,7 V, 1.000 mAh) | |||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Rote Augen Retusche, Wiedergabe-Histogramm, Bildindex | |||||||||||||||
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung, Blinzelerkennung | |||||||||||||||
Gitter bei der Aufnahme einblendbar | ja | |||||||||||||||
Sonder-Funktionen | Orientierungssensor | |||||||||||||||
Anschlüsse | Videoausgang: ja |
|||||||||||||||
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | Canon Direct Print, PictBridge | |||||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" | |||||||||||||||
Gehäuse | Spritzwasserschutz, wasserdicht bis 10,0 m (Klasse IPX8), staubgeschützt (Klasse IP6X), sturzfest bis 1,22 m, frostsicher bis -10 °C | |||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | DIGIC-IV-Signalprozessor
iSAPS-Intelligent Scene Analysis-Technologie 9-Punkt-AiAF-Autofokus mit Spot-AF-Funktion Wiedergabezoom (2 bis 10-fach) automatische Bildausrichtung (Orientierungssensor) Energiesparschaltung PTP/MTP-Bildübertragungsprotokoll zusätzliche Digitalzoom-Modi (Safety Zoom, Digital-Telekonverter) gesichtserkennungsunterstützte Scharfstellung und Belichtung Automatische Wahl aus 18 Motivprogrammen i-Contrast-Steuerung zur Schattenaufhellung Erkennung und Unterscheidung von Kamera- und Motivbewegungen optischer Bildstabilisator |
|||||||||||||||
Größe und Gewicht | ||||||||||||||||
Gewicht | 225 g (ohne Akku und Speicherkarte) | |||||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 104 x 67 x 50 mm | |||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||
mitgeliefertes Zubehör | NB-6L (Li-Ion)-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel AV-Kabel Kamerasoftware ZoomBrowser EX / ImageBrowser für Windows (XP/oder höher) und für Macintosh System X Panoramasoftware Photo Stitch für Windows und für Macintosh |
|||||||||||||||
optionales Zubehör | Canon ACK-DC10 Netzgerät Canon DCC-1100 Kameratasche Canon HF-DC1 Kleines Zusatzblitzgerät Canon HTC-100 Audio- / Videokabel Canon NB-4L Spezialakku Wechselspeicherkarte Unterwassergehäuse WP-DC32 Metall- bzw. Lederriemen |