Fujifilm FinePix XP10
Modell | Fujifilm FinePix XP10 | |||||||||||||||
Varianten | Farbe: silber, schwarz, blau, grün, pink | |||||||||||||||
Farbvarianten | Schwarz, Silber, Blau, Pink, Grün | |||||||||||||||
EAN | 4547410118179, 4547410118186, 4547410118193, 4547410118209 | |||||||||||||||
Markteinführung | März 2010 | |||||||||||||||
Verfügbar bis | Ende 2011 | |||||||||||||||
UVP bei Markteinführung | 179,00 € | |||||||||||||||
Elektronik | ||||||||||||||||
Sensor | CCD-Sensor 1/2,3" 6,2 x 4,6 mm (Cropfaktor 5,6) 12,2 Megapixel (effektiv) |
|||||||||||||||
Fotoauflösung |
|
|||||||||||||||
Bildformate | JPG | |||||||||||||||
Farbtiefe | k. A. | |||||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.2), DCF-Standard | |||||||||||||||
Videoauflösung |
|
|||||||||||||||
Videoformat |
|
|||||||||||||||
Audioformat (Video) | WAV | |||||||||||||||
Objektiv | ||||||||||||||||
Brennweite | 36 bis 180 mm (35mm-äquivalent) 5-fach Zoom Digitalzoom 6,3-fach |
|||||||||||||||
Schärfebereich | 60 cm bis unendlich (Weitwinkel) 100 cm bis unendlich (Tele) |
|||||||||||||||
Makrobereich | 9-80 cm (Weitwinkel) 100-300 cm (Tele) |
|||||||||||||||
Blenden | F4 bis F6,7 (Weitwinkel) F4,8 bis F8 (Tele) |
|||||||||||||||
Scharfstellung durch | Autofokus | |||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus | |||||||||||||||
Sucher und Monitor | ||||||||||||||||
Monitor | 2,7" TFT LCD Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |||||||||||||||
Belichtung | ||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung über 256 Felder, Spotmessung | |||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/2.000 bis 1 s (Automatik) | |||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Programmautomatik | |||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 1.600 (manuell) | |||||||||||||||
Fernzugriff | nicht vorhanden | |||||||||||||||
Motive | Blumen, Dokumente, Feuerwerk, Landschaft, Nachtaufnahme, Party, Porträt, Sonnenuntergang, Sport, Strand/Schnee, 0 weitere Motivprogramme | |||||||||||||||
Weißabgleich | Automatik | |||||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder 10 s (wahlweise) | |||||||||||||||
Blitzgerät | ||||||||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz | |||||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Rote-Augen-Reduktion | |||||||||||||||
Ausstattung | ||||||||||||||||
Bildstabilisator | kein optischer Bildstabilisator | |||||||||||||||
Speicher | interner Speicher mit 13 Megabyte |
|||||||||||||||
Netzteilanschluss | ja | |||||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Fujifilm NP-45 (Lithiumionen (Li-Ion), 3,7 V, 740 mAh) | |||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Rote Augen Retusche, Bildindex | |||||||||||||||
Sprachnotiz | Sprachnotiz (WAV Format) | |||||||||||||||
Bildparameter | Schärfe | |||||||||||||||
Anschlüsse | Videoausgang: ja |
|||||||||||||||
Gehäuse | Spritzwasserschutz, wasserdicht bis 3,0 m (Klasse IP68), staubgeschützt, sturzfest bis 1 m, frostsicher bis -10 °C | |||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | Motiverkennung
Porträt-Optimierung Motivschärfemodus Wasserdicht bis 3m Frostsicher bis -10 Grad Staubgeschützt Webupload-Funktion |
|||||||||||||||
Größe und Gewicht | ||||||||||||||||
Gewicht | 175 g (betriebsbereit) | |||||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 96 x 64 x 23 mm | |||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||
mitgeliefertes Zubehör | Fujifilm BC-45W Ladegerät für Spezialakkus Fujifilm NP-45 Spezialakku Ladegerät USB-Anschlusskabel AV-Kabel Trageschlaufe Utility Software FinePix Viewer-S für Windows (2000/Me/XP/oder höher) und für Macintosh (System X/oder höher) |
|||||||||||||||
optionales Zubehör | Fujifilm NP-45 Spezialakku Netzgerät Netzgerät CP-45 Speicherkarten und Speicherkartenzubehör |