Fujifilm FinePix XP30
Modell | Fujifilm FinePix XP30 | |||||||||||||||
Varianten | Farbe: silber, weiß | |||||||||||||||
Farbvarianten | Weiß, Silber | |||||||||||||||
EAN | 4547410157505, 4547410157529 | |||||||||||||||
Markteinführung | Februar 2011 | |||||||||||||||
Verfügbar bis | Ende 2012 | |||||||||||||||
Elektronik | ||||||||||||||||
Sensor | CCD-Sensor 1/2,3" 6,2 x 4,6 mm (Cropfaktor 5,6) 14,2 Megapixel (effektiv) |
|||||||||||||||
Fotoauflösung |
|
|||||||||||||||
Bildformate | JPG | |||||||||||||||
Farbtiefe | k. A. | |||||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.2), DCF-Standard | |||||||||||||||
Videoauflösung |
|
|||||||||||||||
Videoformat |
|
|||||||||||||||
Audioformat (Video) | WAV | |||||||||||||||
Objektiv | ||||||||||||||||
Brennweite | 28 bis 140 mm (35mm-äquivalent) 5-fach Zoom Digitalzoom 6,8-fach |
|||||||||||||||
Schärfebereich | 60 cm bis unendlich (Weitwinkel) 100 cm bis unendlich (Tele) |
|||||||||||||||
Makrobereich | 9-80 cm (Weitwinkel) 100-300 cm (Tele) |
|||||||||||||||
Blenden | F3,9 bis F6,2 (Weitwinkel) F4,9 bis F8 (Tele) |
|||||||||||||||
Scharfstellung durch | Autofokus | |||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus | |||||||||||||||
Sucher und Monitor | ||||||||||||||||
Monitor | 2,7" TFT LCD Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |||||||||||||||
Belichtung | ||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Matrix/Mehrfeld-Messung | |||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/2.000 bis 4 s (Automatik) | |||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Programmautomatik | |||||||||||||||
Belichtungskorrektur | -2,0 bis +2,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | |||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 3.200 (manuell) | |||||||||||||||
Fernzugriff | nicht vorhanden | |||||||||||||||
Motive | Blumen, Dokumente, Feuerwerk, Landschaft, Nachtaufnahme, Party, Porträt, Sonnenuntergang, Sport, Strand/Schnee, Unterwasser, 0 weitere Motivprogramme | |||||||||||||||
Weißabgleich | Sonne, Schatten, Leuchtstofflampe mit 3 Voreinstellungen, Glühlampenlicht mit 3 Voreinstellungen | |||||||||||||||
Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 0,8 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 3 gespeicherten Fotos | |||||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder 10 s (wahlweise) | |||||||||||||||
Blitzgerät | ||||||||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz | |||||||||||||||
Blitzreichweite | 0,7 bis 3,1 m bei Weitwinkel 0,7 bis 2,7 m bei Tele Blitzreichweite bei ISO-Automatik |
|||||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Rote-Augen-Reduktion | |||||||||||||||
Ausstattung | ||||||||||||||||
Bildstabilisator | Sensor-Shift (optisch) | |||||||||||||||
Speicher | interner Speicher mit 13 Megabyte |
|||||||||||||||
GPS-Funktion | intern | |||||||||||||||
Netzteilanschluss | ja | |||||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Fujifilm NP-45A (Lithiumionen (Li-Ion), 3,7 V) 200 Bilder nach CIPA-Standard |
|||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Rote Augen Retusche, Bildindex | |||||||||||||||
Sprachnotiz | Sprachnotiz (WAV Format) | |||||||||||||||
Bildparameter | Schärfe | |||||||||||||||
Anschlüsse | Videoausgang: ja |
|||||||||||||||
Gehäuse | Spritzwasserschutz, wasserdicht bis 5,0 m und max. 120 min, staubgeschützt (Klasse IP6X), sturzfest bis 1,5 m, frostsicher bis -10 °C | |||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | mechanischer Bildstabilisator (CCD-Shift)
Motiverkennung Porträt-Optimierung Motivschärfemodus Frostsicher bis -10 Grad Staubgeschützt (IP6X) Webupload-Funktion |
|||||||||||||||
Größe und Gewicht | ||||||||||||||||
Gewicht | 165 g (betriebsbereit) | |||||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 99 x 68 x 24 mm | |||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||
mitgeliefertes Zubehör | Fujifilm BC-45W Ladegerät für Spezialakkus Fujifilm NP-45 Spezialakku Ladegerät USB-Anschlusskabel AV-Kabel Trageschlaufe Utility Software FinePix Viewer-S für Windows (2000/Me/XP/oder höher) und für Macintosh (System X/oder höher) |
|||||||||||||||
optionales Zubehör | Fujifilm NP-45 Spezialakku Netzgerät Netzgerät CP-45 Speicherkarten und Speicherkartenzubehör |