Fujifilm FinePix XP60
Modell | Fujifilm FinePix XP60 | |||||||||||||||
Vorgänger digitalEyes-Datenblatt-Link | Fujifilm FinePix XP50 | |||||||||||||||
Nachfolger digitalEyes-Datenblatt-Link | Fujifilm FinePix XP70 | |||||||||||||||
Varianten | Farbe: schwarz, rot, blau, gelb, grün | |||||||||||||||
Farbvarianten | Schwarz, Blau, Rot, Gelb, Grün | |||||||||||||||
EAN | 4547410240412, 4547410240443, 4547410240474, 4547410240504, 4547410240535 | |||||||||||||||
Markteinführung | Februar 2013 | |||||||||||||||
Verfügbar bis | 3. Quartal 2014 | |||||||||||||||
UVP bei Markteinführung | 179,00 € | |||||||||||||||
Elektronik | ||||||||||||||||
Sensor | CMOS-Sensor 1/2,3" 6,2 x 4,6 mm (Cropfaktor 5,6) 16,4 Megapixel (effektiv) |
|||||||||||||||
Fotoauflösung |
|
|||||||||||||||
Bildformate | JPG | |||||||||||||||
Farbtiefe | k. A. | |||||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.3), DCF-Standard | |||||||||||||||
Videoauflösung |
|
|||||||||||||||
Videoformat |
|
|||||||||||||||
Audioformat (Video) | WAV | |||||||||||||||
Objektiv | ||||||||||||||||
Brennweite | 28 bis 140 mm (35mm-äquivalent) 5-fach Zoom Digitalzoom 2-fach |
|||||||||||||||
Schärfebereich | 60 cm bis unendlich (Weitwinkel) 100 cm bis unendlich (Tele) |
|||||||||||||||
Makrobereich | 9-80 cm (Weitwinkel) 40-80 cm (Tele) |
|||||||||||||||
Blenden | F3,9 bis F6,2 (Weitwinkel) F4,9 bis F8 (Tele) |
|||||||||||||||
Scharfstellung durch | Autofokus | |||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus | |||||||||||||||
Sucher und Monitor | ||||||||||||||||
Monitor | 2,7" TFT LCD Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |||||||||||||||
Belichtung | ||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Matrix/Mehrfeld-Messung | |||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/2.000 bis 4 s (Automatik) | |||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Programmautomatik | |||||||||||||||
Belichtungskorrektur | -2,0 bis +2,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | |||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 3.200 (manuell) ISO 100 bis ISO 6.400 (bei verminderter Auflösung) |
|||||||||||||||
Fernzugriff | nicht vorhanden | |||||||||||||||
Motive | Blumen, diverse Motivprogramme, Dokumente, Feuerwerk, Landschaft, Nachtaufnahme, Party, Porträt, Sonnenuntergang, Sport, Strand/Schnee, Unterwasser, 0 weitere Motivprogramme | |||||||||||||||
Bildeffekte | Miniatureffekt, Spielzeugkamera, Weichzeichnung, Cross-Entwicklung, High-Key, partielle Farbe, Pop Color | |||||||||||||||
Weißabgleich | Sonne, Schatten, Leuchtstofflampe mit 3 Voreinstellungen, Glühlampenlicht mit 3 Voreinstellungen | |||||||||||||||
Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 3 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 20 gespeicherten Fotos, Max 60 B/s max. 70 Bilder | |||||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder 10 s (wahlweise) | |||||||||||||||
Blitzgerät | ||||||||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz | |||||||||||||||
Blitzreichweite | 0,7 bis 3,1 m bei Weitwinkel 0,7 bis 2,7 m bei Tele Blitzreichweite bei ISO-Automatik |
|||||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Rote-Augen-Reduktion | |||||||||||||||
Ausstattung | ||||||||||||||||
Bildstabilisator | Sensor-Shift (optisch) | |||||||||||||||
Speicher | interner Speicher mit 95 Megabyte |
|||||||||||||||
Netzteilanschluss | ja | |||||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Fujifilm NP-45A (Lithiumionen (Li-Ion), 3,7 V) 300 Bilder nach CIPA-Standard |
|||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Rote Augen Retusche, Bildindex | |||||||||||||||
Sprachnotiz | Sprachnotiz (WAV Format) | |||||||||||||||
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung | |||||||||||||||
Anschlüsse | Videoausgang: ja (HDMI-Ausgang Micro (Typ D)) |
|||||||||||||||
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | Exif Print, PictBridge | |||||||||||||||
Gehäuse | Spritzwasserschutz (Klasse IP6X), wasserdicht bis 6,0 m und max. 120 min, staubgeschützt (Klasse IP6X), sturzfest bis 1,5 m, frostsicher bis -10 °C | |||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | mechanischer Bildstabilisator (Sensor-Shift)
Highspeed-Video 80, 160 und 240 B/s Gesichtserkennung Fotobuch-Assistent Movie-Edit ISO 6.400 bei max. 8 Megapixel Auflösung Wasserdicht bis 6m für max. 120 Minuten Frostsicher bis -10 Grad Staubgeschützt (IP6X) Webupload-Funktion |
|||||||||||||||
Größe und Gewicht | ||||||||||||||||
Gewicht | 183 g (betriebsbereit) | |||||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 104 x 66 x 26 mm | |||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||
mitgeliefertes Zubehör | Fujifilm NP-45A Spezialakku Ladegerät Ladegerät BC-45a USB-Anschlusskabel AV-Kabel Trageschlaufe Utility Software FinePix Viewer-S für Windows (2000/Me/XP/oder höher) und für Macintosh (System X/oder höher) |
|||||||||||||||
optionales Zubehör | Akku NP-50A Netzgerät Speicherkarten und Speicherkartenzubehör |