Fujifilm FinePix XP80
Modell | Fujifilm FinePix XP80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorgänger digitalEyes-Datenblatt-Link | Fujifilm FinePix XP70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachfolger digitalEyes-Datenblatt-Link | Fujifilm FinePix XP90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianten | Farbe: schwarz, blau, gelb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbvarianten | Schwarz, Blau, Gelb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4547410294620, 4547410294729, 4547410294934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | Februar 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbar bis | 1. Quartal 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVP bei Markteinführung | 199,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | CMOS-Sensor 1/2,3" 6,2 x 4,6 mm (Cropfaktor 5,6) 17,8 Megapixel (physikalisch), 16,4 Megapixel (effektiv) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoauflösung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildformate | JPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2,3), DCF-Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoformat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audioformat (Video) | PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 28 bis 140 mm (35mm-äquivalent) 5-fach Zoom 5 bis 25 mm (physikalisch) Digitalzoom 2-fach |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärfebereich | 60 cm bis unendlich (Weitwinkel) 100 cm bis unendlich (Tele) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makrobereich | 9-80 cm (Weitwinkel) 40-80 cm (Tele) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blenden | F3,9 bis F6,2 (Weitwinkel) F4,9 bis F8 (Tele) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scharfstellung durch | Autofokus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, AFL-Funktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | 2,7" (6,8 cm) TFT LCD Monitor mit 460.000 Bildpunkten, entspiegelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Matrix/Mehrfeld-Messung über 256 Felder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/2.000 bis 1 s (Automatik) 1/2.000 bis 4 s (Manuell) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Programmautomatik (mit Programm-Shift) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungskorrektur | -2,0 bis +2,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 800 (Automatik) ISO 100 bis ISO 3.200 (manuell) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernzugriff | Fernsteuerung über Smartphone/Tablet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motive | Blumen, Dokumente, Landschaft, Nachtaufnahme, Party, Porträt, Sonnenuntergang, Sport, Strand/Schnee, Unterwasser, 3 weitere Motivprogramme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildeffekte | Crossentwicklung, Fisheye, HDR-Effekt, High Key, Low Key, Miniatureffekt, Spielzeugkamera, Weichzeichnung, Cross-Entwicklung, High-Key, partielle Farbe, Pop Color, 3 weitere Bildeffekte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Automatik, Sonne, Schatten, Leuchtstofflampe mit 3 Voreinstellungen, Glühlampenlicht mit 3 Voreinstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbraum | sRGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 10 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 20 gespeicherten Fotos, Max 60 B/s max. 70 Bilder bei Bildgröße L (S bei 16:9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder 10 s (wahlweise) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timer | Timer/Intervallaufnahmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzreichweite | 0,7 bis 4,4 m bei Weitwinkel 0,7 bis 3,8 m bei Tele Blitzreichweite bei ISO-Automatik |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Rote-Augen-Reduktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | Sensor-Shift (optisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | interner Speicher mit 99 Megabyte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panorama | Schwenkpanorama
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS-Funktion | GPS extern (Smartphone als GPS-Logger) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzteilanschluss | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Fujifilm NP-45 (Lithiumionen (Li-Ion), 3,7 V, 740 mAh) 210 Bilder nach CIPA-Standard Fujifilm AC-5VT Ladegerät für Spezialakkus |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Rote Augen Retusche, Videobearbeitung, Bilder beschneiden, Bilddrehung, Bild schützen, Wiedergabe-Histogramm, Bildindex, Diashowfunktion, Verkleinern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachnotiz | Sprachnotiz (PCM Format) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildparameter | Schärfe, Farbsättigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonder-Funktionen | Orientierungssensor, Live View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | WLAN: vorhanden (Typ: B, G, N) Audioausgang: nein Audioeingang: nein Videoausgang: ja (HDMI-Ausgang Micro (Typ D)) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | Exif Print, PictBridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | Spritzwasserschutz, wasserdicht bis 15,0 m und max. 120 min (Klasse IPX8), staubgeschützt (Klasse IP6X), sturzfest bis 1,75 m, frostsicher bis -10 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | Highspeed-Video 120 und 240 B/s
Fotobuch-Assistent ISO 6.400 bei Bildgröße S oder M |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 179 g (betriebsbereit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 104 x 67 x 26 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mitgeliefertes Zubehör | Fujifilm AC-5VT Ladegerät für Spezialakkus Fujifilm NP-45S Spezialakku NP-45S (Li-Ion)-Akku Netz-/Ladegerät USB-Anschlusskabel AV-Kabel Trageschlaufe Utility Software FinePix Viewer-S für Windows (2000/Me/XP/oder höher) und für Macintosh (System X/oder höher) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
optionales Zubehör | Fujifilm NP-45A Spezialakku Netzgerät Speicherkarten und Speicherkartenzubehör |