Kodak Sport C135
Modell | Kodak Sport C135 | |||||||||
Varianten | Farbe: blau, schwarz, weiß, rot | |||||||||
Farbvarianten | Schwarz, Weiß, Blau, Rot | |||||||||
Verfügbar bis | Ende 2012 | |||||||||
Elektronik | ||||||||||
Sensor | CCD-Sensor 1/2,3" 6,2 x 4,6 mm (Cropfaktor 5,6) 14,3 Megapixel (physikalisch), 14,0 Megapixel (effektiv) |
|||||||||
Fotoauflösung |
|
|||||||||
Bildformate | JPG | |||||||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal) | |||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.21), DCF-Standard | |||||||||
Videoauflösung |
|
|||||||||
Videoformat |
|
|||||||||
Objektiv | ||||||||||
Brennweite | 35 mm (35mm-äquivalent) Digitalzoom 5-fach |
|||||||||
Blenden | F4,5 (Weitwinkel) | |||||||||
Scharfstellung durch | Autofokus | |||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus | |||||||||
Sucher und Monitor | ||||||||||
Monitor | 2,4" TFT LCD Monitor mit 112.000 Bildpunkten, transreflektiv | |||||||||
Belichtung | ||||||||||
Belichtungszeiten | 1/1.400 bis 1 s (Automatik) 1/2 bis 8 s (Manuell) |
|||||||||
Belichtungssteuerung | Programmautomatik | |||||||||
Belichtungskorrektur | -2,0 bis +2,0 EV | |||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 80 bis ISO 1.250 (manuell) | |||||||||
Fernzugriff | nicht vorhanden | |||||||||
Motive | Feuerwerk, Gegenlicht, Kinder, Nachtporträt, Porträt, Sonnenuntergang, Sport, 0 weitere Motivprogramme | |||||||||
Bildeffekte | gesättigte Farben | |||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Unterwasser, Leuchtstofflampe, Glühlampenlicht | |||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder 10 s (wahlweise) | |||||||||
Blitzgerät | ||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz | |||||||||
Blitzreichweite | 0,3 bis 2,4 m bei Weitwinkel bei ISO 360 |
|||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Rote-Augen-Reduktion | |||||||||
Ausstattung | ||||||||||
Bildstabilisator | kein optischer Bildstabilisator | |||||||||
Speicher | interner Speicher mit 32 Megabyte |
|||||||||
Netzteilanschluss | nein | |||||||||
Stromversorgung | 2 x AA (Standardbatterie) 2 x AA (Standardakku) |
|||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Bildindex | |||||||||
Gesichtserkennung | Gesichtswiedererkennung | |||||||||
Anschlüsse | Videoausgang: ja (HDMI-Ausgang Micro (Typ D)) |
|||||||||
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | ImageLink | |||||||||
Stativgewinde | 1/4" | |||||||||
Gehäuse | Spritzwasserschutz, wasserdicht bis 5,0 m (Klasse IPX8), staubgeschützt (Klasse IP6X) | |||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | YouTube, Flickr, Orkut, Yandex, Twitter und Facebook-Modi
Perfect Touch Technologie Motiverkennung Bild vom Video (1, 4, 9 oder 16 Bilder) |
|||||||||
Größe und Gewicht | ||||||||||
Gewicht | 175 g (betriebsbereit) | |||||||||
Abmessungen B x H x T | 91 x 66 x 30 mm | |||||||||
Sonstiges | ||||||||||
mitgeliefertes Zubehör | Standardbatterien USB-Anschlusskabel AV-Kabel Trageschlaufe Bildbearbeitungssoftware Kodak EasyShare Software für Windows XP und für Macintosh System X |