Leica X-U (Typ 113)
Modell | Leica X-U (Typ 113) | ||||||||||||||||||
Farbvarianten | Schwarz | ||||||||||||||||||
EAN | 4022243184350 | ||||||||||||||||||
Markteinführung | Januar 2016 | ||||||||||||||||||
Verfügbar bis | Ende 2018 | ||||||||||||||||||
UVP bei Markteinführung | 3.250,00 € | ||||||||||||||||||
Elektronik | |||||||||||||||||||
Sensor | CMOS-Sensor APS-C 22,5 x 15,0 mm (Cropfaktor 1,6) 16,5 Megapixel (physikalisch), 16,2 Megapixel (effektiv) |
||||||||||||||||||
Fotoauflösung |
|
||||||||||||||||||
Bildformate | DNG, JPG | ||||||||||||||||||
Farbtiefe | 36 Bit (12 Bit pro Farbkanal) | ||||||||||||||||||
Metadaten | Exif, DCF-Standard, IPTC | ||||||||||||||||||
Videoauflösung |
|
||||||||||||||||||
Videoformat |
|
||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||
Brennweite | 35 mm (35mm-äquivalent) 23 mm (physikalisch) |
||||||||||||||||||
Schärfebereich | 20 cm bis unendlich (Weitwinkel) | ||||||||||||||||||
Blenden | F1,7 bis F16 (Weitwinkel) | ||||||||||||||||||
Scharfstellung durch | Autofokus | ||||||||||||||||||
Autofokusart | Kontrast-Autofokus mit 11 Messfeldern | ||||||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, Fokuslupe | ||||||||||||||||||
FIltergewinde | 43 mm | ||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | |||||||||||||||||||
Monitor | 3,0" (7,5 cm) TFT LCD Monitor mit 920.000 Bildpunkten, entspiegelt | ||||||||||||||||||
Belichtung | |||||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung, Spotmessung, AF-AE-Kopplung | ||||||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/2.000 bis 30 s (Automatik) | ||||||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | ||||||||||||||||||
Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 3 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 3 EV | ||||||||||||||||||
Belichtungskorrektur | -3,0 bis +3,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | ||||||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 12.500 (Automatik) ISO 100 bis ISO 12.500 (manuell) |
||||||||||||||||||
Fernzugriff | nicht vorhanden | ||||||||||||||||||
Bildeffekte | Neutral, Schwarzweiss | ||||||||||||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Schatten, Blitzlicht, Leuchtstofflampe, Glühlampenlicht, Kelvin Eingabe, Manuell 2 Speicherplätze | ||||||||||||||||||
Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 5 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 7 gespeicherten Fotos | ||||||||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser | ||||||||||||||||||
Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | ||||||||||||||||||
Blitzgerät | |||||||||||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz Blitzschuh: Olympus/Panasonic (auch Leica-Kompaktkamera), Standard-Mittenkontakt |
||||||||||||||||||
Blitzreichweite | 0,3 bis 2,0 m bei Weitwinkel Leitzahl 5 (ISO 100) |
||||||||||||||||||
Blitzleitzahl |
|
||||||||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, Rote-Augen-Reduktion, Blitzbelichtungskorrektur | ||||||||||||||||||
Ausstattung | |||||||||||||||||||
Bildstabilisator | kein optischer Bildstabilisator | ||||||||||||||||||
Netzteilanschluss | nein | ||||||||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Leica BP-DC8 (Lithiumionen (Li-Ion)) 450 Bilder |
||||||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Bilder beschneiden, Bilddrehung, Bild schützen, Wiedergabe-Histogramm, Bildindex, Verkleinern | ||||||||||||||||||
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung | ||||||||||||||||||
Bildparameter | Farbeffekte: neutrale Farben, Schwarzweiß sowie 3 weitere Farbeffekte | ||||||||||||||||||
Gitter bei der Aufnahme einblendbar | ja | ||||||||||||||||||
Sonder-Funktionen | Orientierungssensor, Live View | ||||||||||||||||||
Anschlüsse | Audioausgang: nein Audioeingang: nein Videoausgang: nein |
||||||||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" | ||||||||||||||||||
Gehäuse | Spritzwasserschutz, wasserdicht bis 15,0 m und max. 60 min (Klasse IP68), staubgeschützt (Klasse IP68), sturzfest bis 1,22 m | ||||||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | Unterwasser-Betriebsart mit seperatem Knopf (UW Weißabgleich und Verzeichnungskorrektur)
TPE-Armierung |
||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | |||||||||||||||||||
Gewicht | 635 g (betriebsbereit) | ||||||||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 140 x 79 x 88 mm | ||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||
mitgeliefertes Zubehör | Leica BC-DC8 Ladegerät für Spezialakkus Leica BP-DC8 Spezialakku Akku-Schutzhülle, Ledertrageriemen, Objektivdeckel, Bedienungsanleitung |