Olympus Stylus TG-830
Modell | Olympus TG-830 | ||||||||||||
Nachfolger digitalEyes-Datenblatt-Link | Olympus TG-835 | ||||||||||||
Varianten | Farbe: schwarz, rot, silber, weiß, blau | ||||||||||||
Farbvarianten | Schwarz, Weiß, Silber, Blau, Rot | ||||||||||||
EAN | 4545350043155, 4545350043162, 4545350043179, 4545350043186 | ||||||||||||
Markteinführung | März 2013 | ||||||||||||
Verfügbar bis | 3. Quartal 2014 | ||||||||||||
UVP bei Markteinführung | 349,00 € | ||||||||||||
Elektronik | |||||||||||||
Sensor | CMOS-Sensor 1/2,3" 6,2 x 4,6 mm (Cropfaktor 5,6) 16,8 Megapixel (physikalisch), 16,0 Megapixel (effektiv) |
||||||||||||
Fotoauflösung |
|
||||||||||||
Bildformate | JPG | ||||||||||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal) | ||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.3), DCF-Standard | ||||||||||||
Videoauflösung |
|
||||||||||||
Videoformat |
|
||||||||||||
Audioformat (Video) | WAV | ||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||
Brennweite | 28 bis 140 mm (35mm-äquivalent) 5-fach Zoom Digitalzoom 4-fach |
||||||||||||
Schärfebereich | 20 cm bis unendlich (Weitwinkel) 50 cm bis unendlich (Tele) |
||||||||||||
Blenden | F3,9 (Weitwinkel) F5,9 (Tele) |
||||||||||||
Scharfstellung durch | Autofokus | ||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus, AF-Hilfslicht | ||||||||||||
Sucher und Monitor | |||||||||||||
Monitor | 3,0" TFT LCD Monitor mit 460.000 Bildpunkten | ||||||||||||
Belichtung | |||||||||||||
Belichtungsmessung | Matrix/Mehrfeld-Messung, Spotmessung | ||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/2.000 bis 1 s (Automatik) | ||||||||||||
Belichtungssteuerung | Programmautomatik | ||||||||||||
Belichtungskorrektur | -2,0 bis +2,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | ||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 125 bis ISO 6.400 (manuell) | ||||||||||||
Fernzugriff | nicht vorhanden | ||||||||||||
Motive | Automatik, Dokumente, Feuerwerk, Innenaufnahme, Landschaft, Porträt, Sonnenuntergang, Speisen, Sport/Action, Unterwasser, 0 weitere Motivprogramme | ||||||||||||
Bildeffekte | Fischauge, Lochkamera, Miniatureffekt, Weichzeichnung, Aquarell, Dramatik, Glitzermodus, Pop Art, Reflexion, Rock, Splittereffekt | ||||||||||||
Weißabgleich | Sonne, Schatten, Unterwasser, Leuchtstofflampe, Glühlampenlicht, Manuell | ||||||||||||
Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 11,5 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 12 gespeicherten Fotos, 60,3 Bilder pro Sekunde maximal 60 Bilder (im 3-Megapixel-Modus) | ||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 | ||||||||||||
Blitzgerät | |||||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz | ||||||||||||
Blitzreichweite | 0,2 bis 3,3 m bei Weitwinkel 0,5 bis 2,1 m bei Tele Blitzreichweite bei ISO-Automatik |
||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Rote-Augen-Reduktion | ||||||||||||
Ausstattung | |||||||||||||
Bildstabilisator | optischer Bildstabilisator | ||||||||||||
Speicher | interner Speicher mit 39 Megabyte |
||||||||||||
GPS-Funktion | intern | ||||||||||||
Netzteilanschluss | ja | ||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Olympus LI-50B (Lithiumionen (Li-Ion), 3,7 V, 925 mAh) | ||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Bildindex | ||||||||||||
Sprachnotiz | Sprachnotiz (WAV Format) | ||||||||||||
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung | ||||||||||||
Bildparameter | Farbsättigung | ||||||||||||
Gitter bei der Aufnahme einblendbar | ja | ||||||||||||
Anschlüsse | Videoausgang: ja (HDMI-Ausgang Micro (Typ D)) |
||||||||||||
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | ||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" | ||||||||||||
Gehäuse | Spritzwasserschutz (Klasse IP6X), wasserdicht bis 10,0 m (Klasse IPX8), staubgeschützt (Klasse IP6X), sturzfest bis 2,1 m, belastbar bis 100 kg, frostsicher bis -10 °C | ||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | TruePic-VI-Bildprozessor
optischer Bildstabilisator Gesichtserkennung Pixelmapping nachträgliche Bildgrößenänderung, Farbsättigungsanpassung, Beauty-Fix, Schattenaufhellung weitere Bildauflösungen mit 16:9, 3:2 und 1:1 Seitenverhältnis |
||||||||||||
Größe und Gewicht | |||||||||||||
Gewicht | 214 g (betriebsbereit) | ||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 110 x 66 x 28 mm | ||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||
mitgeliefertes Zubehör | Olympus LI-50B Spezialakku Ladegerät USB-Anschlusskabel Trageschlaufe Bildbearbeitungssoftware Olympus Master Software für Windows und für Macintosh |