Olympus Tough TG-4
Modell | Olympus TG-4 | ||||||||||||||||||||
Vorgänger digitalEyes-Datenblatt-Link | Olympus TG-3 | ||||||||||||||||||||
Nachfolger digitalEyes-Datenblatt-Link | Olympus TG-5 | ||||||||||||||||||||
Varianten | Farbe: schwarz, rot | ||||||||||||||||||||
Farbvarianten | Schwarz, Rot | ||||||||||||||||||||
EAN | 4545350049133, 4545350049157 | ||||||||||||||||||||
Markteinführung | Mai 2015 | ||||||||||||||||||||
Verfügbar bis | Frühling 2018 | ||||||||||||||||||||
UVP bei Markteinführung | 399,00 € | ||||||||||||||||||||
Elektronik | |||||||||||||||||||||
Sensor | CMOS-Sensor 1/2,3" 6,2 x 4,6 mm (Cropfaktor 5,6) 16,8 Megapixel (physikalisch), 16,0 Megapixel (effektiv) |
||||||||||||||||||||
Fotoauflösung |
|
||||||||||||||||||||
Bildformate | JPG, RAW | ||||||||||||||||||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal) | ||||||||||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.3), DCF-Standard | ||||||||||||||||||||
Videoauflösung |
|
||||||||||||||||||||
Videoformat |
|
||||||||||||||||||||
Audioformat (Video) | WAV | ||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||
Brennweite | 25 bis 100 mm (35mm-äquivalent) 4-fach Zoom 4,5 bis 18 mm (physikalisch) Digitalzoom 4-fach |
||||||||||||||||||||
Schärfebereich | 10 cm bis unendlich (Weitwinkel) 10 cm bis unendlich (Tele) |
||||||||||||||||||||
Makrobereich | 1 cm (Weitwinkel) | ||||||||||||||||||||
Blenden | F2 bis F8 (Weitwinkel) F4,9 bis F8 (Tele) |
||||||||||||||||||||
Scharfstellung durch | Autofokus | ||||||||||||||||||||
Autofokusart | Kontrast-Autofokus | ||||||||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht | ||||||||||||||||||||
Schärfenkontrolle | Live View | ||||||||||||||||||||
FIltergewinde | 40,5 mm | ||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | |||||||||||||||||||||
Monitor | 3,0" (7,6 cm) TFT LCD Monitor mit 460.000 Bildpunkten, entspiegelt, Helligkeit einstellbar | ||||||||||||||||||||
Belichtung | |||||||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Matrix/Mehrfeld-Messung, Spotmessung | ||||||||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/2.000 bis 1/2 s (Automatik) 1/2.000 bis 4 s (Manuell) |
||||||||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik, Zeitautomatik, Motivautomatik | ||||||||||||||||||||
Belichtungskorrektur | -2,0 bis +2,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | ||||||||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 6.400 (manuell) | ||||||||||||||||||||
Fernzugriff | Fernsteuerung über Smartphone/Tablet | ||||||||||||||||||||
Motive | Automatik, Dokumente, Feuerwerk, Innenaufnahme, Landschaft, Porträt, Sonnenuntergang, Speisen, Sport/Action, Unterwasser, 18 weitere Motivprogramme | ||||||||||||||||||||
Bildeffekte | Fischauge, Fisheye, Lochkamera, Miniatureffekt, Weichzeichnung, Aquarell, Dramatischer Ton, Glitzermodus, Pop Art, Reflexion, Rock, 10 weitere Bildeffekte | ||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Unterwasser, Leuchtstofflampe, Manuell 1 Speicherplätze | ||||||||||||||||||||
Farbraum | sRGB | ||||||||||||||||||||
Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 5 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 5 gespeicherten Fotos, 60 Bilder pro Sekunde maximal 100 Bilder (im 3-Megapixel-Modus) | ||||||||||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 | ||||||||||||||||||||
Timer | Timer/Intervallaufnahmen mit max. 99 Aufnahmen, Startzeit einstellbar | ||||||||||||||||||||
Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | ||||||||||||||||||||
Blitzgerät | |||||||||||||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz | ||||||||||||||||||||
Blitzreichweite | 0,2 bis 7,9 m bei Weitwinkel 0,2 bis 3,1 m bei Tele bei ISO 1.600 |
||||||||||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Rote-Augen-Reduktion | ||||||||||||||||||||
Ausstattung | |||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | Sensor-Shift (optisch) | ||||||||||||||||||||
Speicher | interner Speicher mit 55 Megabyte |
||||||||||||||||||||
GPS-Funktion | intern | ||||||||||||||||||||
Netzteilanschluss | ja | ||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Olympus LI-92B (Lithiumionen (Li-Ion), 3,6 V, 1.350 mAh) 380 Bilder nach CIPA-Standard |
||||||||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Videobearbeitung, Bilder beschneiden, Bilddrehung, Bild schützen, Wiedergabe-Histogramm, Bildindex, Diashowfunktion, Verkleinern | ||||||||||||||||||||
Sprachnotiz | Sprachnotiz (WAV Format) | ||||||||||||||||||||
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung | ||||||||||||||||||||
Bildparameter | Farbsättigung | ||||||||||||||||||||
Gitter bei der Aufnahme einblendbar | ja | ||||||||||||||||||||
Sonder-Funktionen | Pixelmapping, Orientierungssensor, Live View, Benutzerprofile mit 2 Benutzerprofilen | ||||||||||||||||||||
Anschlüsse | WLAN: vorhanden Audioausgang: nein Audioeingang: nein Videoausgang: ja (HDMI-Ausgang Micro (Typ D), USB/AV-Ausgang) |
||||||||||||||||||||
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | ||||||||||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" | ||||||||||||||||||||
Gehäuse | Spritzwasserschutz, wasserdicht bis 15,0 m (Klasse IPX8), staubgeschützt, sturzfest bis 2,1 m, belastbar bis 100 kg, frostsicher bis -10 °C | ||||||||||||||||||||
Technische Hinweise | Um den Teleconverter TCON-T01 und den Fisheyekonverter FCON-T01 an die Kamera zu montieren, muss der Vorsatzobjektivadapter CLA-T01 ebenfalls auf die Kamera geschraubt werden. | ||||||||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | TruePic-VII-Bildprozessor
Schattenaufhellung Gesichtserkennung Belichtungsreihe (Fokus) Fokus-Stacking Mikroskop-Modus Live Composit Verzerrungskorrektur Vignettierungskorrektur Zeitraffervideo (720p) Elektronischer Kompass Manometer SNS Upload weitere Bildauflösungen mit 16:9, 3:2 und 1:1 Seitenverhältnis Bildübertragung und GPS-Logfunktion via App auf dem Smartphone oder Tablet |
||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | |||||||||||||||||||||
Gewicht | 247 g (betriebsbereit) | ||||||||||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 112 x 66 x 31 mm | ||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||
mitgeliefertes Zubehör | Olympus CB-USB8 USB-Kabel Olympus F-2AC Netzgerät Olympus LI-92B Spezialakku Ladegerät USB-Anschlusskabel Trageschlaufe Bildbearbeitungssoftware Olympus Master Software für Windows und für Macintosh |
||||||||||||||||||||
optionales Zubehör | Olympus CHS-09 schwimmende Handschlaufe Aufbewahrungszubehör Olympus CNS-13 Aufbewahrungszubehör Olympus CSCH-107 Kameratasche Olympus CSCH-109 Kameratasche Olympus CSCH-123 Aufbewahrungszubehör Olympus FCON-T01 Konverter Olympus FCON-T02 Konverter Olympus FD-1 Blitzdiffusor Blitzgerätezubehör Olympus LG-1 (Lichtleitaufsatz) Olympus PT-056 Unterwassergehäuse Olympus TCON-T01 Telekonverter Olympus UFL-3 UW-Blitz Videoanschlusskabel |