Olympus mju 1050 SW
Modell | Olympus mju 1050 SW | ||||||||||||||||||
Varianten | Farbe: Misty Rose, Pacific Blue, Dolphin Grey, Midnight Black | ||||||||||||||||||
Farbvarianten | Schwarz, Grau, Silber, Blau, Rosa | ||||||||||||||||||
EAN | 4545350018825, 4545350018863, 4545350018887 | ||||||||||||||||||
Markteinführung | September 2008 | ||||||||||||||||||
Verfügbar bis | Ende 2009 | ||||||||||||||||||
UVP bei Markteinführung | 329,00 € | ||||||||||||||||||
Elektronik | |||||||||||||||||||
Sensor | CCD-Sensor 1/2,3" 6,2 x 4,6 mm (Cropfaktor 5,6) 10,7 Megapixel (physikalisch), 10,1 Megapixel (effektiv) |
||||||||||||||||||
Fotoauflösung |
|
||||||||||||||||||
Bildformate | JPG | ||||||||||||||||||
Farbtiefe | k. A. | ||||||||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.2), DCF-Standard | ||||||||||||||||||
Videoauflösung |
|
||||||||||||||||||
Videoformat |
|
||||||||||||||||||
Audioformat (Video) | WAV | ||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||
Brennweite | 38 bis 114 mm (35mm-äquivalent) 3-fach Zoom Digitalzoom 5-fach |
||||||||||||||||||
Makrobereich | 20 cm (Weitwinkel) 30 cm (Tele) |
||||||||||||||||||
Blenden | F3,5 (Weitwinkel) F5 (Tele) |
||||||||||||||||||
Scharfstellung durch | Autofokus | ||||||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus | ||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | |||||||||||||||||||
Monitor | 2,7" TFT LCD Monitor mit 230.000 Bildpunkten | ||||||||||||||||||
Belichtung | |||||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Matrix/Mehrfeld-Messung, Spotmessung | ||||||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/1.000 bis 1 s (Automatik) | ||||||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Programmautomatik | ||||||||||||||||||
Belichtungskorrektur | -2,0 bis +2,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | ||||||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 80 bis ISO 1.600 (Automatik) ISO 80 bis ISO 1.600 (manuell) |
||||||||||||||||||
Fernzugriff | nicht vorhanden | ||||||||||||||||||
Motive | Dokumente, Feuerwerk, Kerzenlicht, Landschaft, Nachtaufnahme, Nachtporträt, Porträt, Sport/Action, Strand/Schnee, Unterwasser, 0 weitere Motivprogramme | ||||||||||||||||||
Weißabgleich | Wolken, Sonne, Leuchtstofflampe mit 3 Voreinstellungen, Glühlampenlicht mit 3 Voreinstellungen | ||||||||||||||||||
Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 1,1 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 3 gespeicherten Fotos, 3,5 Bilder pro Sekunde mit 3 MPixel Auflösung und 11 Bildern maximal | ||||||||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder 10 s (wahlweise) | ||||||||||||||||||
Aufnahmefunktionen | Live-Histogramm | ||||||||||||||||||
Blitzgerät | |||||||||||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz | ||||||||||||||||||
Blitzreichweite | 0,2 bis 5,3 m bei Weitwinkel 0,3 bis 3,7 m bei Tele bei ISO 800 |
||||||||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Rote-Augen-Reduktion | ||||||||||||||||||
Ausstattung | |||||||||||||||||||
Bildstabilisator | elektronischer Bildstabilisator, kein optischer Bildstabilisator | ||||||||||||||||||
Speicher | interner Speicher mit 0 Megabyte |
||||||||||||||||||
Netzteilanschluss | ja | ||||||||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Olympus LI-42B (Lithiumionen (Li-Ion), 3,7 V, 740 mAh) | ||||||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Rote Augen Retusche, Bildindex | ||||||||||||||||||
Sprachnotiz | Sprachnotiz (WAV Format) | ||||||||||||||||||
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung | ||||||||||||||||||
Bildparameter | Farbsättigung, Rauschunterdrückung | ||||||||||||||||||
Anschlüsse | Videoausgang: ja |
||||||||||||||||||
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | ||||||||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" | ||||||||||||||||||
Gehäuse | Spritzwasserschutz, wasserdicht bis 3,0 m, sturzfest bis 1,5 m, frostsicher bis -10 °C | ||||||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | TruepicIII Bildprozessor
zusätzliche 16:9 Bildauflösung mit 1.920 x x1.080 Bildpunkten elektronischer Bildstabilisator Gesichtserkennungs AF Farbsättigungskorrektur Kalenderfunktion Titel einfügen Bild einfügen Rauschunterdrückung Pixelmapping Schattenaufhellung GUIDE/Hilfe-Taste zur Einblendung von Erklärungen und Tipps |
||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | |||||||||||||||||||
Gewicht | 204 g (betriebsbereit) | ||||||||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 93 x 62 x 23 mm | ||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||
mitgeliefertes Zubehör | Olympus CB-AVC3 Audio- / Videokabel Olympus CB-USB6 USB-Kabel Olympus LI-42B Spezialakku Olympus MASD-1 (Speicherkartenadapter) Akuuladegerät Li-40C Trageschlaufe |
||||||||||||||||||
optionales Zubehör | Olympus LI-42B Spezialakku D-7 AC Netzgerät Wechselspeicherkarte Kameratasche |