Olympus mju 725 SW
Modell | Olympus mju 725 SW | |||||||||||||||||||||
Markteinführung | Oktober 2006 | |||||||||||||||||||||
Verfügbar bis | Ende 2007 | |||||||||||||||||||||
Elektronik | ||||||||||||||||||||||
Sensor | CCD-Sensor 1/2,3" 6,2 x 4,6 mm (Cropfaktor 5,6) 7,4 Megapixel (physikalisch), 7,1 Megapixel (effektiv) |
|||||||||||||||||||||
Fotoauflösung |
|
|||||||||||||||||||||
Bildformate | JPG | |||||||||||||||||||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal) | |||||||||||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.2), DCF-Standard | |||||||||||||||||||||
Videoauflösung |
|
|||||||||||||||||||||
Videoformat |
|
|||||||||||||||||||||
Audioformat (Video) | WAV | |||||||||||||||||||||
Objektiv | ||||||||||||||||||||||
Brennweite | 38 bis 114 mm (35mm-äquivalent) 3-fach Zoom Digitalzoom 5-fach |
|||||||||||||||||||||
Makrobereich | 20 cm (Weitwinkel) 30 cm (Tele) |
|||||||||||||||||||||
Blenden | F3,5 (Weitwinkel) F5 (Tele) |
|||||||||||||||||||||
Scharfstellung durch | Autofokus | |||||||||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus | |||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | ||||||||||||||||||||||
Monitor | 2,5" TFT LCD Monitor mit 115.000 Bildpunkten | |||||||||||||||||||||
Belichtung | ||||||||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Matrix/Mehrfeld-Messung, Spotmessung | |||||||||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/1.000 bis 1 s (Automatik) | |||||||||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Programmautomatik | |||||||||||||||||||||
Belichtungskorrektur | -2,0 bis +2,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | |||||||||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 80 bis ISO 1.600 (manuell) | |||||||||||||||||||||
Fernzugriff | nicht vorhanden | |||||||||||||||||||||
Motive | Auktion, diverse Motivprogramme, Dokumente, Feuerwerk, Innenaufnahme, Kerzenlicht, Landschaft, Nachtaufnahme, Nachtporträt, Porträt, Selbstporträt, Sonnenuntergang, Speisen, Sport, Strand/Schnee, 1 weitere Motivprogramme | |||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Leuchtstofflampe mit 3 Voreinstellungen, Glühlampenlicht | |||||||||||||||||||||
Serienaufnahmen | 1,1 Bilder/s bei höchster Auflösung, oder High-Speed-Modus mit max. 12 Bildern in Folge bei einer Bildfolgerate von 3,7 Bildern/s in mittlerer Auflösung | |||||||||||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 12 s | |||||||||||||||||||||
Aufnahmefunktionen | Live-Histogramm | |||||||||||||||||||||
Blitzgerät | ||||||||||||||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz | |||||||||||||||||||||
Blitzreichweite | 0,5 bis 3,8 m bei Weitwinkel 0,5 bis 2,6 m bei Tele Leitzahl 6 (ISO 100) |
|||||||||||||||||||||
Blitzleitzahl |
|
|||||||||||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Rote-Augen-Reduktion | |||||||||||||||||||||
Ausstattung | ||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | kein optischer Bildstabilisator | |||||||||||||||||||||
Speicher | interner Speicher mit 19 Megabyte |
|||||||||||||||||||||
Netzteilanschluss | ja | |||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Olympus LI-42B (Lithiumionen (Li-Ion), 3,7 V, 740 mAh) | |||||||||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Rote Augen Retusche, Bilddrehung, Bildindex, Verkleinern | |||||||||||||||||||||
Sprachnotiz | Sprachnotiz (WAV Format) | |||||||||||||||||||||
Bildparameter | Farbsättigung, Rauschunterdrückung | |||||||||||||||||||||
Anschlüsse | Videoausgang: ja | |||||||||||||||||||||
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | |||||||||||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" | |||||||||||||||||||||
Gehäuse | Spritzwasserschutz, wasserdicht bis 5,0 m (Klasse IPX8), sturzfest bis 1,5 m, frostsicher bis -10 °C | |||||||||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | TruePic-Turbo Signalverarbeitungsprozessor
Pixel-Mapping-Funktion zur Herausrechnung defekter Pixel Rauschunterdrückungsfunktion BrightCapture-Technologie zur Monitorbildverstärkung und Empfindlichkeitserhöhung (bis ISO 1.600) unter schwachen Lichtverhältnissen iESP-Mehrpunkt-Autofokus mit Spot-AF-Funktion Kalender bis 2099 zusätzliche Auflösungsstufen (u. a. für das 3:2-Seitenverhältnis) verfügbar zusätzliche Menüsprachen aufspielbar "HyperCristal"LC-Farbbildschirm mit hohem Bildkontrast großem Betrachtungswinkel und verbesserter Lesbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung Kalender-Anzeige zur Betrachtung der Bilder in chronologischer Reihenfolge Bildrahmen-Funktion Titel/Schriftzug-Funktion Layout-Funktion Farbsättigung und Bildhelligkeit einstellbar GUIDE/Hilfe-Taste zur Einblendung von Erklärungen und Tipps Digital-Image-Stabilisation-Modus zur Verringerung des Verwacklungsrisikos durch Anhebung der Empfindlichkeit |
|||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | ||||||||||||||||||||||
Gewicht | 149 g (ohne Akku und Speicherkarte) | |||||||||||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 91 x 59 x 20 mm | |||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||
mitgeliefertes Zubehör | Olympus CB-AVC3 Audio- / Videokabel Olympus LI-42B Spezialakku Akkuladegerät LI-40C diverses Speicherkartenzubehör Trageschlaufe Kamerasoftware Olympus Master für Windows und für Macintosh |