Panasonic Lumix DMC-FT25
Modell | Panasonic Lumix DMC-FT25 | |||||
Nachfolger digitalEyes-Datenblatt-Link | Panasonic Lumix DMC-FT30 | |||||
Varianten | Farbe: schwarz, blau, rot, weiß | |||||
Farbvarianten | Schwarz, Weiß, Blau, Rot | |||||
EAN | 5025232724710, 5025232724727, 5025232724734, 5025232724741 | |||||
Markteinführung | Januar 2013 | |||||
Elektronik | ||||||
Sensor | CCD-Sensor 1/2,3" 6,2 x 4,6 mm (Cropfaktor 5,6) 16,5 Megapixel (physikalisch), 16,1 Megapixel (effektiv) |
|||||
Fotoauflösung |
|
|||||
Bildformate | JPG | |||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal) | |||||
Metadaten | Exif (Version 2.3), DCF-Standard | |||||
Videoauflösung |
|
|||||
Videoformat |
|
|||||
Objektiv | ||||||
Brennweite | 25 bis 100 mm (35mm-äquivalent) 4-fach Zoom Digitalzoom 4-fach |
|||||
Schärfebereich | 50 cm bis unendlich (Weitwinkel) 100 cm bis unendlich (Tele) |
|||||
Makrobereich | 5 cm (Weitwinkel) 100 cm (Tele) |
|||||
Blenden | F3,3 bis F9 (Weitwinkel) F5,7 bis F13 (Tele) |
|||||
Scharfstellung durch | Autofokus | |||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, AF-Hilfslicht | |||||
Sucher und Monitor | ||||||
Monitor | 3,0" TFT LCD Monitor mit 460.000 Bildpunkten | |||||
Belichtung | ||||||
Belichtungsmessung | Matrix/Mehrfeld-Messung | |||||
Belichtungszeiten | 1/1.300 bis 8 s (Automatik) | |||||
Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Manuell | |||||
Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 3 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 1 EV, HDR-Funktion | |||||
Belichtungskorrektur | -2,0 bis +2,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | |||||
Fernzugriff | nicht vorhanden | |||||
Motive | Baby, diverse Motivprogramme, HDR, Landschaft, Lebensmittel, Nachtlandschaft, Nachtporträt, Porträt, Sonnenuntergang, Sport/Action, Strand/Schnee, Tiere, Unterwasser, 0 weitere Motivprogramme | |||||
Bildeffekte | Miniatureffekt, Spielzeugkamera, Cross Process, Dynamic Monochrome, Einzelfarbe, Expressiv, High Key, Impressive Art, Low Key, Retro, Sepia, Stern-Filter | |||||
Weißabgleich | Wolken, Sonne, Schatten, Glühlampenlicht, Manuell | |||||
Serienaufnahmen | 1,3 Bilder/s bei höchster Auflösung, High-Speed-Modus 8 bilder pro Sekunde mit max. 3 Megapixel | |||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 | |||||
Aufnahmefunktionen | Live-Histogramm | |||||
Blitzgerät | ||||||
Blitz | eingebauter Blitz | |||||
Blitzreichweite | 0,3 bis 4,4 m bei Weitwinkel 0,3 bis 3,0 m bei Tele Blitzreichweite bei ISO-Automatik |
|||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Rote-Augen-Reduktion | |||||
Ausstattung | ||||||
Bildstabilisator | optischer Bildstabilisator | |||||
Speicher | interner Speicher mit 70 Megabyte |
|||||
Stromversorgung | 1 x Lithiumionen (Li-Ion) Akku (3,6 V, 680 mAh) 370 Bilder nach CIPA-Standard |
|||||
Wiedergabe-Funktionen | Bildindex | |||||
Bildparameter | Kontrast | |||||
Anschlüsse | Videoausgang: ja (HDMI-Ausgang Micro (Typ D)) |
|||||
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | |||||
Stativgewinde | 1/4" | |||||
Gehäuse | Spritzwasserschutz, wasserdicht bis 13,0 m (Klasse IPX8), staubgeschützt (Klasse IP6X), sturzfest bis 2 m, belastbar bis 100 kg, frostsicher bis -10 °C | |||||
Besonderheiten und Sonstiges | optischer Bildstabilisator
Kontrastoptimierung Weltzeituhr High-ISO-Modus 1.600 - 6.400 |
|||||
Größe und Gewicht | ||||||
Gewicht | 144 g (betriebsbereit) | |||||
Abmessungen B x H x T | 104 x 58 x 20 mm | |||||
Sonstiges | ||||||
mitgeliefertes Zubehör | Lithium-Ion-Akku-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel Trageschlaufe Bildbearbeitungssoftware PHOTOfunSTUDIO 9 ASE für Windows und für Macintosh |