Panasonic Lumix DMC-FT4
Modell | Panasonic Lumix DMC-FT4 | ||||||||||||||||||
Varianten | Farbe: silber, orange, aktiv-blau | ||||||||||||||||||
Farbvarianten | Silber, Blau, Orange | ||||||||||||||||||
EAN | 5025232660681, 5025232660797, 5025232660827 | ||||||||||||||||||
Markteinführung | März 2012 | ||||||||||||||||||
UVP bei Markteinführung | 299,00 € | ||||||||||||||||||
Elektronik | |||||||||||||||||||
Sensor | CCD-Sensor 1/2,3" 6,2 x 4,6 mm (Cropfaktor 5,6) 12,5 Megapixel (physikalisch), 12,1 Megapixel (effektiv) |
||||||||||||||||||
Fotoauflösung |
|
||||||||||||||||||
Bildformate | JPG | ||||||||||||||||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal) | ||||||||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.3), DCF-Standard | ||||||||||||||||||
Videoauflösung |
|
||||||||||||||||||
Videoformat |
|
||||||||||||||||||
Audioformat (Video) | WAV | ||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||
Brennweite | 28 bis 128 mm (35mm-äquivalent) 4,6-fach Zoom Digitalzoom 4-fach |
||||||||||||||||||
Schärfebereich | 30 cm bis unendlich (Weitwinkel) 30 cm bis unendlich (Tele) |
||||||||||||||||||
Makrobereich | 5 cm (Weitwinkel) 30 cm (Tele) |
||||||||||||||||||
Blenden | F3,3 bis F10 (Weitwinkel) F5,9 bis F18 (Tele) |
||||||||||||||||||
Scharfstellung durch | Autofokus | ||||||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, AF-Hilfslicht | ||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | |||||||||||||||||||
Monitor | 2,7" TFT LCD Monitor mit 230.000 Bildpunkten | ||||||||||||||||||
Belichtung | |||||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Matrix/Mehrfeld-Messung | ||||||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/1.300 bis 8 s (Automatik) | ||||||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Programmautomatik | ||||||||||||||||||
Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 3 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 1 EV | ||||||||||||||||||
Belichtungskorrektur | -2,0 bis +2,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | ||||||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 1.600 (manuell) | ||||||||||||||||||
Fernzugriff | nicht vorhanden | ||||||||||||||||||
Motive | Baby, diverse Motivprogramme, Feuerwerk, Haut, Hochempfindlichkeit, Kerzenlicht, Landschaft, Luftaufnahme, Nachtlandschaft, Nachtporträt, Party, Porträt, Selbstporträt, Sonnenuntergang, Speisen, Sternenhimmel, Tiere, 1 weitere Motivprogramme | ||||||||||||||||||
Bildeffekte | Miniatureffekt, Gesättigte Farbwiedergabe, Natürliche Farbwiedergabe, Warmton- und Kalttonfilter | ||||||||||||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Schatten, Manuell | ||||||||||||||||||
Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 3,7 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 6 gespeicherten Fotos, High-Speed Modus mit 7 B/s oder 10 B/s (Speed Priorität) mit max. 3 Megapixel Auflösung und maximal 100 Bildern in Folge; | ||||||||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder 10 s (wahlweise) | ||||||||||||||||||
Aufnahmefunktionen | Live-Histogramm | ||||||||||||||||||
Blitzgerät | |||||||||||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz | ||||||||||||||||||
Blitzreichweite | 0,3 bis 5,6 m bei Weitwinkel 0,3 bis 3,1 m bei Tele Blitzreichweite bei ISO-Automatik |
||||||||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Rote-Augen-Reduktion | ||||||||||||||||||
Ausstattung | |||||||||||||||||||
Bildstabilisator | optischer Bildstabilisator | ||||||||||||||||||
Speicher | interner Speicher mit 19 Megabyte |
||||||||||||||||||
GPS-Funktion | intern | ||||||||||||||||||
Netzteilanschluss | ja | ||||||||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Lithiumionen (Li-Ion) Akku (3,6 V, 940 mAh) 310 Bilder nach CIPA-Standard |
||||||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Bildindex, Diashowfunktion mit Musik | ||||||||||||||||||
Sprachnotiz | Sprachnotiz (WAV Format) | ||||||||||||||||||
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung, Gesichtswiedererkennung | ||||||||||||||||||
Gitter bei der Aufnahme einblendbar | ja | ||||||||||||||||||
Anschlüsse | Videoausgang: ja (HDMI-Ausgang Micro (Typ D)) |
||||||||||||||||||
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | ||||||||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" | ||||||||||||||||||
Gehäuse | Spritzwasserschutz, wasserdicht bis 12,0 m, sturzfest bis 2 m, frostsicher bis -10 °C | ||||||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | Venus-Engine-FHD-Signalprozessor
zuschaltbarer optischer Bildstabilisator (Power-OIS) 11/3/1-Punkt-Autofokus (teilweise mit Highspeed-Modus) mit Spot-AF-Funktion Gesichtserkennungs AF High ISO Einstellung 1600-6400 Digitale Rotaugen Reduzierung 3D-Bilder (MPO) Video Szenen Modi (Portrait, weiche Haut, Transform, wenig Licht, Party, sowie 13 weitere) 2-stufige Einstellung des Farbtons (kühl/warm) 15, 30 oder 60 s Belichtungszeit im Programmmodus "Sternenhimmel" Weltzeitfunktion Verwacklungswarnung Kompass Barometer Höhenmesser Tiefenindikator |
||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | |||||||||||||||||||
Gewicht | 197 g (betriebsbereit) | ||||||||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 104 x 64 x 26 mm | ||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||
mitgeliefertes Zubehör | Li-Ion-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel Pinsel Trageschlaufe Bildbearbeitungssoftware PhotoFun Studio 8.1 Advanced Edition |
||||||||||||||||||
optionales Zubehör | Ersatzakku Netzgerät Wechselspeicherkarte Kameratasche |