Panasonic Lumix DMC-FT5
Modell | Panasonic Lumix DMC-FT5 | ||||||||||
Nachfolger digitalEyes-Datenblatt-Link | Panasonic Lumix DC-FT7 | ||||||||||
Varianten | Farbe: orange, blau, silber, camouflage | ||||||||||
Farbvarianten | Silber, Blau, Orange, Grün | ||||||||||
EAN | 5025232724918, 5025232724932, 5025232724949, 5025232793839, 5025232793877, 5025232793891, 5025232832996 | ||||||||||
Markteinführung | März 2013 | ||||||||||
Verfügbar bis | Ende 2017 | ||||||||||
UVP bei Markteinführung | 399,00 € | ||||||||||
Elektronik | |||||||||||
Sensor | CMOS-Sensor 1/2,3" 6,2 x 4,6 mm (Cropfaktor 5,6) 16,6 Megapixel (physikalisch), 16,1 Megapixel (effektiv) |
||||||||||
Fotoauflösung |
|
||||||||||
Bildformate | JPG, MPO | ||||||||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal) | ||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.3; mpo (3d)), DCF-Standard | ||||||||||
Videoauflösung |
|
||||||||||
Videoformat |
|
||||||||||
Objektiv | |||||||||||
Brennweite | 28 bis 128 mm (35mm-äquivalent) 4,6-fach Zoom Digitalzoom 4-fach |
||||||||||
Schärfebereich | 30 cm bis unendlich (Weitwinkel) 30 cm bis unendlich (Tele) |
||||||||||
Makrobereich | 5 cm (Weitwinkel) | ||||||||||
Blenden | F3,3 bis F10 (Weitwinkel) F5,9 bis F18 (Tele) |
||||||||||
Scharfstellung durch | Autofokus | ||||||||||
Autofokusart | Kontrast-Autofokus mit 23 Messfeldern | ||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, AF-Hilfslicht | ||||||||||
Sucher und Monitor | |||||||||||
Monitor | 3,0" TFT LCD Monitor mit 460.000 Bildpunkten | ||||||||||
Belichtung | |||||||||||
Belichtungsmessung | Matrix/Mehrfeld-Messung | ||||||||||
Belichtungszeiten | 1/1.300 bis 4 s (Automatik) | ||||||||||
Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Manuell | ||||||||||
Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 3 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 1 EV, HDR-Funktion | ||||||||||
Belichtungskorrektur | -2,0 bis +2,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | ||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 3.200 (manuell) | ||||||||||
Fernzugriff | nicht vorhanden | ||||||||||
Motive | Baby, diverse Motivprogramme, HDR, Landschaft, Lebensmittel, Nachtlandschaft, Nachtporträt, Sonnenuntergang, Sport/Action, Strand/Schnee, Tiere, Unterwasser, 0 weitere Motivprogramme | ||||||||||
Bildeffekte | Miniatureffekt, Spielzeugkamera, Weichzeichnung, Cross Process, Dynamic Monochrome, Einzelfarbe, Expressiv, High Dynamic, High Key, Impressive Art, Low Key, Retro, Sepia, Stern-Filter | ||||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Schatten, Glühlampenlicht, Manuell | ||||||||||
Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 10 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 6 gespeicherten Fotos, High-Speed-Modus 40 bilder pro Sekunde mit max. 5 Megapixel | ||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 | ||||||||||
Aufnahmefunktionen | Live-Histogramm | ||||||||||
Blitzgerät | |||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz | ||||||||||
Blitzreichweite | 0,3 bis 5,6 m bei Weitwinkel 0,3 bis 3,1 m bei Tele Blitzreichweite bei ISO-Automatik |
||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Rote-Augen-Reduktion | ||||||||||
Ausstattung | |||||||||||
Bildstabilisator | optischer Bildstabilisator | ||||||||||
Speicher | interner Speicher mit 10 Megabyte |
||||||||||
GPS-Funktion | intern | ||||||||||
Stromversorgung | 1 x Lithiumionen (Li-Ion) Akku (3,6 V, 1.250 mAh) 370 Bilder nach CIPA-Standard |
||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Videobearbeitung, Bilddrehung, Bild schützen, Wiedergabe-Histogramm, Bildindex, Diashowfunktion, Verkleinern | ||||||||||
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung | ||||||||||
Bildparameter | Kontrast | ||||||||||
Anschlüsse | WLAN: vorhanden (Typ: B, G, N) NFC: vorhanden Audioausgang: nein Audioeingang: nein Videoausgang: ja (HDMI-Ausgang Micro (Typ D)) |
||||||||||
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | ||||||||||
Stativgewinde | 1/4" | ||||||||||
Gehäuse | Spritzwasserschutz, wasserdicht bis 13,0 m (Klasse IPX8), staubgeschützt (Klasse IP6X), sturzfest bis 2 m, belastbar bis 100 kg, frostsicher bis -10 °C | ||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | optischer Bildstabilisator
Kontrastoptimierung Barometer- und Höhenmesser-Funktion Weltzeituhr Stereo-Mikrofon High-ISO-Modus 1.600 - 6.400 |
||||||||||
Größe und Gewicht | |||||||||||
Gewicht | 212 g (betriebsbereit) | ||||||||||
Abmessungen B x H x T | 109 x 67 x 29 mm | ||||||||||
Sonstiges | |||||||||||
mitgeliefertes Zubehör | Lithium-Ion-Akku-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel Trageschlaufe Bildbearbeitungssoftware PHOTOfunSTUDIO 9.1 PE für Windows und für Macintosh |