Pentax Optio W30
Modell | Pentax Optio W30 | ||||||||||||||||||
Farbvarianten | Silber | ||||||||||||||||||
EAN | 0027075126985 | ||||||||||||||||||
Markteinführung | April 2007 | ||||||||||||||||||
Verfügbar bis | 4. Quartal 2007 | ||||||||||||||||||
UVP bei Markteinführung | 329,00 € | ||||||||||||||||||
Elektronik | |||||||||||||||||||
Sensor | CCD-Sensor 1/2,5" 5,8 x 4,3 mm (Cropfaktor 6,0) 7,4 Megapixel (physikalisch), 7,1 Megapixel (effektiv) |
||||||||||||||||||
Fotoauflösung |
|
||||||||||||||||||
Bildformate | JPG | ||||||||||||||||||
Farbtiefe | 36 Bit (12 Bit pro Farbkanal) | ||||||||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.2), DCF-Standard | ||||||||||||||||||
Videoauflösung |
|
||||||||||||||||||
Videoformat |
|
||||||||||||||||||
Audioformat (Video) | WAV | ||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||
Brennweite | 38 bis 114 mm (35mm-äquivalent) 3-fach Zoom Digitalzoom 4-fach |
||||||||||||||||||
Schärfebereich | 40 cm bis unendlich (Weitwinkel) 50 cm bis unendlich (Tele) |
||||||||||||||||||
Makrobereich | 1-60 cm (Weitwinkel) | ||||||||||||||||||
Blenden | F3,3 (Weitwinkel) F4 (Tele) |
||||||||||||||||||
Scharfstellung durch | Autofokus | ||||||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell | ||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | |||||||||||||||||||
Monitor | 2,5" TFT LCD Monitor mit 115.000 Bildpunkten | ||||||||||||||||||
Belichtung | |||||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung, Spotmessung | ||||||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/2.000 bis 4 s (Automatik) | ||||||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Programmautomatik | ||||||||||||||||||
Belichtungskorrektur | -2,0 bis +2,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | ||||||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 64 bis ISO 3.200 (manuell) | ||||||||||||||||||
Fernzugriff | nicht vorhanden | ||||||||||||||||||
Motive | Dokumente, Feuerwerk, Innenaufnahme, Kinder, Landschaft, Lebensmittel, Nachtaufnahme, Nahaufnahme, Porträt, Selbstporträt, Sport/Action, Strand/Schnee, Tiere, Unterwasser, Vollautomatik, 0 weitere Motivprogramme | ||||||||||||||||||
Bildeffekte | Fischauge, Weichzeichnung, Bildmontage, Luminanz, natürliche Hauttöne, Rot/Rosa/Lila/Blau/Grün/Gelb-Filter im Wiedergabemodus | ||||||||||||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Leuchtstofflampe, Glühlampenlicht, Manuell | ||||||||||||||||||
Serienaufnahmen | Highspeed-Modus verfügbar | ||||||||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder 10 s (wahlweise) | ||||||||||||||||||
Aufnahmefunktionen | Live-Histogramm | ||||||||||||||||||
Blitzgerät | |||||||||||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz | ||||||||||||||||||
Blitzreichweite | 0,2 bis 3,6 m bei Weitwinkel 0,5 bis 3,0 m bei Tele |
||||||||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Rote-Augen-Reduktion | ||||||||||||||||||
Ausstattung | |||||||||||||||||||
Bildstabilisator | kein optischer Bildstabilisator | ||||||||||||||||||
Speicher | interner Speicher mit 0 Megabyte |
||||||||||||||||||
Netzteilanschluss | ja | ||||||||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Pentax D-LI63 (Lithiumionen (Li-Ion), 3,7 V, 740 mAh) | ||||||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Rote Augen Retusche, Bilddrehung, Bildindex, Diashowfunktion, Verkleinern | ||||||||||||||||||
Sprachnotiz | Sprachnotiz (WAV Format) | ||||||||||||||||||
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung | ||||||||||||||||||
Anschlüsse | Videoausgang: ja | ||||||||||||||||||
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | ||||||||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" | ||||||||||||||||||
Gehäuse | Spritzwasserschutz, wasserdicht bis 3,0 m und max. 120 min (Klasse IPS8), staubgeschützt (Klasse IP5X) | ||||||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | zusätzliche Auflösungsstufen wählbar
Panfokus-Modus mit Hyperfokal-Einstellung Weltzeituhr mit 28 Zeitzonen für 75 Städte und Alarm-Funktion Anzeige über- und unterbelichteter Bildbereiche Wiedergabezoom (max. 8-fache Vergrößerung) Bildkopierfunktion (interner Speicher -> Speicherkarte) synchrone Tonaufzeichnung Bildrahmen-Funktion eingebaute Bildrettungsfunktion Soft-Flash-Funktion zur Vermeidung von Überblitzeffekten im Nahbereich Zeitanzeige auch bei ausgeschalteter Kamera gesichtserkennungsunterstützte Scharfstellung und Belichtung |
||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | |||||||||||||||||||
Gewicht | 160 g (betriebsbereit) | ||||||||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 107 x 54 x 23 mm | ||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||
mitgeliefertes Zubehör | Pentax D-LI63 Spezialakku Pentax I-AVC7 Audio- / Videokabel Pentax O-ST20 Aufbewahrungszubehör Akkuladegerät Archivierungs- und Bildoptimierungs-Software ACDSystems ACDSee für Windows und für Macintosh USB-Mass Storage Class-Gerätetreiber für Windows und Macintosh |