Rollei X-8 Sports
Modell | Rollei X-8 Sports | ||||||||||||
Markteinführung | September 2008 | ||||||||||||
Verfügbar bis | Ende 2009 | ||||||||||||
Elektronik | |||||||||||||
Sensor | CCD-Sensor 1/2,5" 5,8 x 4,3 mm (Cropfaktor 6,0) 8,0 Megapixel (effektiv) |
||||||||||||
Fotoauflösung |
|
||||||||||||
Bildformate | JPG | ||||||||||||
Farbtiefe | k. A. | ||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.2), DCF-Standard | ||||||||||||
Videoauflösung |
|
||||||||||||
Videoformat |
|
||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||
Brennweite | 38 bis 114 mm (35mm-äquivalent) 3-fach Zoom Digitalzoom 4-fach |
||||||||||||
Makrobereich | 10 cm (Weitwinkel) 40 cm (Tele) |
||||||||||||
Blenden | F3,5 (Weitwinkel) F4,5 (Tele) |
||||||||||||
Scharfstellung durch | Autofokus | ||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus | ||||||||||||
Sucher und Monitor | |||||||||||||
Monitor | 2,5" TFT LCD Monitor mit 230.000 Bildpunkten | ||||||||||||
Belichtung | |||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/1.000 bis 2 s (Automatik) | ||||||||||||
Belichtungssteuerung | Programmautomatik | ||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 64 bis ISO 1.600 (manuell) | ||||||||||||
Fernzugriff | nicht vorhanden | ||||||||||||
Motive | Nachtaufnahme, Sport, Unterwasser, 0 weitere Motivprogramme | ||||||||||||
Blitzgerät | |||||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz | ||||||||||||
Blitzreichweite | 0,5 bis 2,4 m bei Weitwinkel 0,5 bis 2,1 m bei Tele |
||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Blitz aus, Rote-Augen-Reduktion | ||||||||||||
Ausstattung | |||||||||||||
Bildstabilisator | elektronischer Bildstabilisator, kein optischer Bildstabilisator | ||||||||||||
Speicher | interner Speicher mit 32 Megabyte |
||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Lithiumionen (Li-Ion) Akku | ||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Bildindex | ||||||||||||
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung, Lächelerkennung | ||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" | ||||||||||||
Gehäuse | Spritzwasserschutz, wasserdicht bis 10,0 m | ||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | elektronischer Bildstabilisator
Coupling-Shot zur Kombination von zwei Aufnahmen zu einer |
||||||||||||
Größe und Gewicht | |||||||||||||
Gewicht | 200 g (betriebsbereit) | ||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 95 x 60 x 21 mm | ||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||
mitgeliefertes Zubehör | Standardakku Ladegerät USB-Anschlusskabel Bildbearbeitungssoftware Kamera Softwarepaket für Windows (98/2000/Me/XP/NT/oder höher) Bildbearbeitungssoftware Zoner Photo-Studio 9 Express für Windows (XP/oder höher) |