Samsung WP10
Modell | Samsung WP10 | |||||||||||||||
andere Typenbezeichnungen | AQ100 | |||||||||||||||
Markteinführung | März 2010 | |||||||||||||||
Verfügbar bis | 3. Quartal 2011 | |||||||||||||||
Elektronik | ||||||||||||||||
Sensor | CCD-Sensor 1/2,3" 6,2 x 4,6 mm (Cropfaktor 5,6) 12,4 Megapixel (physikalisch), 12,2 Megapixel (effektiv) |
|||||||||||||||
Fotoauflösung |
|
|||||||||||||||
Bildformate | JPG | |||||||||||||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal) | |||||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.2), DCF-Standard | |||||||||||||||
Videoauflösung |
|
|||||||||||||||
Videoformat |
|
|||||||||||||||
Audioformat (Video) | WAV | |||||||||||||||
Objektiv | ||||||||||||||||
Brennweite | 36 bis 180 mm (35mm-äquivalent) 5-fach Zoom Digitalzoom 5-fach |
|||||||||||||||
Makrobereich | 5-80 cm (Weitwinkel) 50-80 cm (Tele) |
|||||||||||||||
Blenden | F3,6 (Weitwinkel) F4,8 (Tele) |
|||||||||||||||
Scharfstellung durch | Autofokus | |||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus | |||||||||||||||
Sucher und Monitor | ||||||||||||||||
Monitor | 3,0" TFT LCD Monitor mit 230.000 Bildpunkten, transreflektiv | |||||||||||||||
Belichtung | ||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung, Spotmessung | |||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/2.000 bis 1 s (Automatik) 1/2.000 bis 8 s (Manuell) |
|||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Programmautomatik | |||||||||||||||
Belichtungskorrektur | -2,0 bis +2,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | |||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 80 bis ISO 1.600 (manuell) | |||||||||||||||
Fernzugriff | nicht vorhanden | |||||||||||||||
Motive | Dämmerung, diverse Motivprogramme, Dokumente, Feuerwerk, Gegenlicht, Kinder, Landschaft, Nachtaufnahme, Nahaufnahme, Porträt, Sonnenuntergang, Strand/Schnee, 0 weitere Motivprogramme | |||||||||||||||
Bildeffekte | Blau, grünfilter, Miniatureffekt, rotfilter, Farbfilter-Effekte (Rot, Grün, Blau), Klassisch, kühl, Lomo, Retro | |||||||||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Leuchtstofflampe mit 2 Voreinstellungen, Glühlampenlicht, Manuell | |||||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder 10 s (wahlweise) | |||||||||||||||
Blitzgerät | ||||||||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz | |||||||||||||||
Blitzreichweite | 0,3 bis 4,0 m bei Weitwinkel 0,5 bis 2,4 m bei Tele Blitzreichweite bei ISO-Automatik |
|||||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Rote-Augen-Reduktion | |||||||||||||||
Ausstattung | ||||||||||||||||
Bildstabilisator | elektronischer Bildstabilisator, kein optischer Bildstabilisator | |||||||||||||||
Speicher | interner Speicher mit 31 Megabyte |
|||||||||||||||
Netzteilanschluss | ja | |||||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Samsung BP-70A (Lithiumionen (Li-Ion), 3,7 V, 740 mAh) | |||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Rote Augen Retusche, Bildindex, Diashowfunktion | |||||||||||||||
Sprachnotiz | Sprachnotiz (WAV Format) | |||||||||||||||
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung | |||||||||||||||
Anschlüsse | Videoausgang: ja |
|||||||||||||||
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | |||||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" | |||||||||||||||
Gehäuse | Spritzwasserschutz, wasserdicht bis 3,0 m und max. 60 min | |||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | fünfstufige Einstellung der kamerainternen Scharfzeichnung
Wasserdicht bis 3m Auto-Makro-Modus zur automatischen Umschaltung in den Nahbereich Bildbearbeitungseffekt Hautretusche Farbbalance-Einstellung (R/G/B-Regler) Diktiergerät-Funktion Zeit/Datum-Stempel Gesichtserkennung Beauty Shot Gesichtsretusche Automatische Szene-Erkennung ISO 3.200 bei 3 Megapixeln Auflösung Elektronischer Bildstabilisator |
|||||||||||||||
Größe und Gewicht | ||||||||||||||||
Gewicht | 120 g (betriebsbereit) | |||||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 94 x 61 x 18 mm | |||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||
mitgeliefertes Zubehör | Samsung BP-70A Spezialakku SAC-48 Ladegerät USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel Trageschlaufe Utility Software Digimax Master für Windows XP und für Macintosh System X |
|||||||||||||||
optionales Zubehör | Samsung SLB-10A Standardakku SUC-C5 Netzadapter Wechselspeicherkarte |