Sony DSC-TX20
Modell | Sony DSC-TX20 | |||||||||||||||
Vorgänger digitalEyes-Datenblatt-Link | Sony DSC-TX10 | |||||||||||||||
Nachfolger digitalEyes-Datenblatt-Link | Sony DSC-TX30 | |||||||||||||||
Varianten | Farbe: schwarz, orange, grün, blau, pink | |||||||||||||||
Farbvarianten | Schwarz, Blau, Pink, Orange, Grün | |||||||||||||||
EAN | 4905524859737, 4905524859744, 4905524859751, 4905524859768, 4905524859775 | |||||||||||||||
Markteinführung | Mai 2012 | |||||||||||||||
UVP bei Markteinführung | 349,00 € | |||||||||||||||
Elektronik | ||||||||||||||||
Sensor | CMOS-Sensor 1/2,3" 6,2 x 4,6 mm (Cropfaktor 5,6) 16,8 Megapixel (physikalisch), 16,2 Megapixel (effektiv) |
|||||||||||||||
Fotoauflösung |
|
|||||||||||||||
Bildformate | JPG | |||||||||||||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal) | |||||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.21), DCF-Standard | |||||||||||||||
Videoauflösung |
|
|||||||||||||||
Videoformat |
|
|||||||||||||||
Objektiv | ||||||||||||||||
Brennweite | 25 bis 100 mm (35mm-äquivalent) 4-fach Zoom Digitalzoom 16-fach |
|||||||||||||||
Schärfebereich | 1 cm bis unendlich (Weitwinkel) 50 cm bis unendlich (Tele) |
|||||||||||||||
Makrobereich | 1-20 cm (Weitwinkel) 50 cm (Tele) |
|||||||||||||||
Blenden | F3,5 (Weitwinkel) F4,6 (Tele) |
|||||||||||||||
Scharfstellung durch | Autofokus | |||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, AF-Hilfslicht | |||||||||||||||
Sucher und Monitor | ||||||||||||||||
Monitor | 3,0" TFT LCD Monitor mit 921.600 Bildpunkten | |||||||||||||||
Belichtung | ||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung über 49 Felder, Spotmessung | |||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/1.600 bis 2 s (Automatik) | |||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Programmautomatik | |||||||||||||||
Belichtungsreihenfunktion | HDR-Funktion | |||||||||||||||
Belichtungskorrektur | -2,0 bis +2,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | |||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 125 bis ISO 3.200 (Automatik) ISO 125 bis ISO 3.200 (manuell) |
|||||||||||||||
Fernzugriff | nicht vorhanden | |||||||||||||||
Motive | Dämmerung, diverse Motivprogramme, Feuerwerk, Gegenlicht, hohe Empfindlichkeit, Landschaft, Lebensmittel, Nahaufnahme, Porträt, Strand/Schnee, Unterwasser, 0 weitere Motivprogramme | |||||||||||||||
Bildeffekte | HDR-Effekte, Miniatureffekt, Spielzeugkamera, Weichzeichnung, hoher Kontrast (schwarz-weiß), Partielle Farbe (R/G/B), poppige Farben | |||||||||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Blitzlicht, Leuchtstofflampe mit 3 Voreinstellungen, Glühlampenlicht, Manuell | |||||||||||||||
Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 10 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 10 gespeicherten Fotos | |||||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder 10 s (wahlweise) | |||||||||||||||
Blitzgerät | ||||||||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz | |||||||||||||||
Blitzreichweite | 0,1 bis 3,7 m bei Weitwinkel 0,5 bis 2,7 m bei Tele Blitzreichweite bei ISO-Automatik |
|||||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Rote-Augen-Reduktion | |||||||||||||||
Ausstattung | ||||||||||||||||
Bildstabilisator | Lens-Shift (optisch) | |||||||||||||||
Speicher | interner Speicher mit 19 Megabyte |
|||||||||||||||
Netzteilanschluss | ja | |||||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Sony NP-BN1 (Lithiumionen (Li-Ion)) 250 Bilder nach CIPA-Standard |
|||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Bilddrehung, Bildindex, Diashowfunktion mit Musik | |||||||||||||||
Anschlüsse | Videoausgang: ja (HDMI-Ausgang Micro (Typ D)) |
|||||||||||||||
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | |||||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" | |||||||||||||||
Gehäuse | Spritzwasserschutz, wasserdicht bis 5,0 m und max. 60 min (Klasse IP58), staubgeschützt (Klasse IP5X), sturzfest bis 1,5 m | |||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | Optische Bildstabilisation (Lens-Shift)
12 Bit BIONZ-Bildprozessor Dynamikbereichsoptimierung (DRO) Gesichterkennung (bis zu 8 Gesichter) mit Motiv-Verfolgung Unterscheidung zwischen Kindern und Erwachsenen sowie Lächelnauslöser Wiedergabezoom Intelligent Sweep-Panorama Intelligente Motiverkennung (iAuto) integrierte Computersoftware "Picture Motion Browser Portable" für Mac OS und Windows |
|||||||||||||||
Größe und Gewicht | ||||||||||||||||
Gewicht | 133 g (betriebsbereit) | |||||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 96 x 56 x 18 mm | |||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||
mitgeliefertes Zubehör | Sony AC-UB10C Ladegerät für Spezialakkus Sony AC-UB10D Ladegerät für Spezialakkus Sony NP-BN1 Spezialakku Ladegerät AC-UB10 USB-Anschlusskabel Eingabestift Trageschlaufe Kamerasoftware Picture Motion Browser für Macintosh Kamerasoftware Picture Package Music Transfer für Windows (98/2000/Me/XP) USB-Gerätetreiber |
|||||||||||||||
optionales Zubehör | Sony NP-BN1 Spezialakku Wechselspeicherkarte Unterwassergehäuse MPK-THJ Taschen LCS-THP1, LCS-SVD, LCS-CSVC und LCS-CST |