Sony DSC-TX30
Modell | Sony DSC-TX30 | ||||||||||||||||||
Vorgänger digitalEyes-Datenblatt-Link | Sony DSC-TX20 | ||||||||||||||||||
Varianten | Farbe: blau, orange, schwarz | ||||||||||||||||||
Farbvarianten | Schwarz, Blau, Orange | ||||||||||||||||||
EAN | 4905524939170, 4905524939286, 4905524939316 | ||||||||||||||||||
Markteinführung | Juni 2013 | ||||||||||||||||||
Verfügbar bis | 1. Quartal 2017 | ||||||||||||||||||
UVP bei Markteinführung | 349,00 € | ||||||||||||||||||
Elektronik | |||||||||||||||||||
Sensor | CMOS-Sensor 1/2,3" 6,2 x 4,6 mm (Cropfaktor 5,6) 18,9 Megapixel (physikalisch), 18,2 Megapixel (effektiv) |
||||||||||||||||||
Fotoauflösung |
|
||||||||||||||||||
Bildformate | JPG, MPO | ||||||||||||||||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal) | ||||||||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.21), DCF-Standard | ||||||||||||||||||
Videoauflösung |
|
||||||||||||||||||
Videoformat |
|
||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||
Brennweite | 26 bis 130 mm (35mm-äquivalent) 5-fach Zoom 4,7 bis 23,5 mm (physikalisch) Digitalzoom 16-fach |
||||||||||||||||||
Schärfebereich | 3 cm bis unendlich (Weitwinkel) 60 cm bis unendlich (Tele) |
||||||||||||||||||
Makrobereich | 1-20 cm (Weitwinkel) | ||||||||||||||||||
Blenden | F3,5 bis F8 (Weitwinkel) F4,8 bis F8 (Tele) |
||||||||||||||||||
Scharfstellung durch | Autofokus | ||||||||||||||||||
Autofokusart | Kontrast-Autofokus mit 9 Messfeldern | ||||||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht | ||||||||||||||||||
Sucher und Monitor | |||||||||||||||||||
Monitor | 3,3" (8,3 cm) OLED Monitor mit 1.229.760 Bildpunkten, Touchscreen, entspiegelt | ||||||||||||||||||
Belichtung | |||||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung über 49 Felder, Spotmessung | ||||||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/1.600 bis 4 s (Automatik) | ||||||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Programmautomatik | ||||||||||||||||||
Belichtungsreihenfunktion | HDR-Funktion | ||||||||||||||||||
Belichtungskorrektur | -2,0 bis +2,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | ||||||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 80 bis ISO 3.200 (Automatik) ISO 80 bis ISO 1.600 (manuell) |
||||||||||||||||||
Fernzugriff | nicht vorhanden | ||||||||||||||||||
Motive | Dämmerung, diverse Motivprogramme, Feuerwerk, Gegenlicht, hohe Empfindlichkeit, Landschaft, Lebensmittel, Nahaufnahme, Porträt, Strand/Schnee, Unterwasser, 0 weitere Motivprogramme | ||||||||||||||||||
Bildeffekte | HDR-Effekte, Miniatureffekt, Spielzeugkamera, Weichzeichnung, Illustration, Pop-Farbe, Sattes Monochrom, Teilfarbe, Wasserfarbe | ||||||||||||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Blitzlicht, Leuchtstofflampe mit 3 Voreinstellungen, Glühlampenlicht, Manuell | ||||||||||||||||||
Farbraum | sRGB | ||||||||||||||||||
Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 10 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 10 gespeicherten Fotos | ||||||||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder 10 s (wahlweise) | ||||||||||||||||||
Aufnahmefunktionen | AFL-Funktion | ||||||||||||||||||
Blitzgerät | |||||||||||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz | ||||||||||||||||||
Blitzreichweite | 0,1 bis 3,3 m bei Weitwinkel 0,6 bis 2,4 m bei Tele Blitzreichweite bei ISO-Automatik |
||||||||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Rote-Augen-Reduktion | ||||||||||||||||||
Ausstattung | |||||||||||||||||||
Bildstabilisator | Lens-Shift (optisch) | ||||||||||||||||||
Speicher | interner Speicher mit 48 Megabyte |
||||||||||||||||||
Panorama | Schwenkpanorama
|
||||||||||||||||||
Netzteilanschluss | ja | ||||||||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Sony NP-BN1 (Lithiumionen (Li-Ion)) 250 Bilder nach CIPA-Standard |
||||||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Videobearbeitung, Bilddrehung, Wiedergabe-Lupe mit 8,0-facher Vergrößerung, Bildindex, Diashowfunktion mit Musik | ||||||||||||||||||
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung | ||||||||||||||||||
Gitter bei der Aufnahme einblendbar | nein | ||||||||||||||||||
Sonder-Funktionen | Orientierungssensor, Live View | ||||||||||||||||||
Anschlüsse | Audioausgang: nein Audioeingang: nein Videoausgang: ja (HDMI-Ausgang Micro (Typ D)) |
||||||||||||||||||
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | ||||||||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" | ||||||||||||||||||
Gehäuse | Spritzwasserschutz, wasserdicht bis 10,0 m und max. 60 min (Klasse IPX8), sturzfest bis 1,5 m | ||||||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | Optische Bildstabilisation (Lens-Shift)
12 Bit BIONZ-Bildprozessor Dynamikbereichsoptimierung (DRO) Gesichterkennung (bis zu 8 Gesichter) mit Motiv-Verfolgung Lächelnauslöser ISO 12.800 im Superior-Atomatik-Modus Wiedergabezoom Intelligent Sweep-Panorama Intelligente Motiverkennung (iAuto) integrierte Computersoftware "Picture Motion Browser Portable" für Mac OS und Windows Wasserdicht |
||||||||||||||||||
Größe und Gewicht | |||||||||||||||||||
Gewicht | 140 g (betriebsbereit) | ||||||||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 96 x 59 x 15 mm | ||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||
mitgeliefertes Zubehör | Sony AC-UB10C Ladegerät für Spezialakkus Sony AC-UB10D Ladegerät für Spezialakkus Sony NP-BN1 Spezialakku Ladegerät AC-UB10 USB-Anschlusskabel Trageschlaufe Kamerasoftware Play Memories für Windows und für Macintosh USB-Gerätetreiber |
||||||||||||||||||
optionales Zubehör | Sony NP-BN1 Spezialakku Wechselspeicherkarte Taschen LCS-THP1, LCS-SVD, LCS-CSVC und LCS-CST |