Olympus Air A01
Modell | Olympus Air A01 | ||||||||||
Farbvarianten | Schwarz, Weiß | ||||||||||
Elektronik | |||||||||||
Sensor | LiveMOS-Sensor 4/3" 17.3 x 13.0 mm (Cropfaktor 2.0) 17.2 Megapixel (physikalisch) und 16.1 Megapixel (effektiv) |
||||||||||
Fotoauflösung |
|
||||||||||
Bildformate | JPG, RAW | ||||||||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal), 36 Bit (12 Bit pro Farbkanal) | ||||||||||
Metadaten | Exif, DCF-Standard | ||||||||||
Videoauflösung |
|
||||||||||
Videoformat |
|
||||||||||
Objektiv | |||||||||||
Autofokus | ja | ||||||||||
Autofokusart | Kontrast-Autofokus mit 81 Messfeldern | ||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion | ||||||||||
Sucher und Monitor | |||||||||||
Belichtung | |||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung über 324 Felder, Spotmessung | ||||||||||
Belichtungszeiten | 1/16,000 bis 4 s (Automatik) | ||||||||||
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | ||||||||||
Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 3 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 1 EV, HDR-Funktion | ||||||||||
Belichtungskorrektur | -5.0 bis +5.0 EV mit Schrittgröße von 1/3 bis 1/1 EV | ||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 200 bis ISO 12,800 (Automatik) ISO 100 bis ISO 12,800 (manuell) |
||||||||||
Fernzugriff | Fernauslösung, Fernsteuerung über Smartphone/Tablet | ||||||||||
Motive | Innenaufnahme, Landschaft, Porträt | ||||||||||
Bildeffekte | Crossentwicklung, Farboptionen, Haut Weichzeichnung, Lochkamera, Miniatureffekt, Retro, Schwarzweiss, Sepia, Spielzeugkamera, 24 weitere Bildeffekte | ||||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Schatten, Leuchtstofflampe, Glühlampenlicht, Manuell | ||||||||||
Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 10.0 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 23 gespeicherten Fotos | ||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder 12 Sekunden | ||||||||||
Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | ||||||||||
Blitzgerät | |||||||||||
Blitz | Blitzschuh: nicht vorhanden | ||||||||||
Ausstattung | |||||||||||
Bildstabilisator | elektronischer Bildstabilisator und kein optischer Bildstabilisator | ||||||||||
Speicher | Speicherkartenfach 1: SD (SDHC, SDXC, UHS I) |
||||||||||
GPS-Funktion | GPS extern | ||||||||||
Netzteilanschluss | ja | ||||||||||
Stromversorgung | Lithiumionen (Li-Ion) Akku 320 Bilder |
||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Bilddrehung, Bild schützen, Bildindex, Verkleinern | ||||||||||
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PIM | ||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | elektronischer Verschluss
zusätzliche Bildauflösungen mit den Seitenverhältnissen 4:3, 3:2, 16:9 und 1:1 fest eingebauter Akku Art-Filter, PhotoStory, Weißabgleich, Rahmen- und weitere Funktionen sind App Abhängig |
||||||||||
Größe und Gewicht | |||||||||||
Abmessungen B x H x T | 57 x 57 x 44 mm | ||||||||||
Sonstiges | |||||||||||
mitgeliefertes Zubehör | Netzteil, USB-Kabel, Kurzanleitung |